Параметры приема каналов
Прием канала «Телекафе».
| Спутник | Express AM3 |
| Орбитальная позиция | 140° восточной долготы |
| Формат вещания | MPEG-2 |
| Приемная частота | 11655 МГц |
| Поляризация | V (вертикальная) |
| Символьная скорость | 39,500 Мсимв/c |
| FEC (Предварительная коррекция ошибки) | 5 / 6 |
| Кодировка | Irdeto |
| Сервис | «Телекафе» |
| Карта покрытия спутника | Показать изображение |
Прием канала «Дом Кино».
| Спутник | LMI-1/ABS-1 |
| Кодировка | Irdeto |
| Орбитальная позиция | 75° восточной долготы |
| Формат вещания | MPEG-2 DVB-S |
| Частота приема | 12 731,5 МГц |
| Поляризация | Вертикальная |
| Символьная скорость | 22,00 Мсимв/с |
| FEC (Предварительная коррекция ошибки) | 7 / 8 |
| Сервис | Дом Кино |
| Карта покрытия спутника | Показать изображение |
Прием канала «Карусель».
| Спутник | LMI-1/ABS-1 |
| Кодировка | Irdeto |
| Орбитальная позиция | 75° восточной долготы |
| Формат вещания | MPEG-2 DVB-S |
| Частота приема | 12 548 МГц |
| Поляризация | Вертикальная |
| Символьная скорость | 22,00 Мсимв/с |
| FEC (Предварительная коррекция ошибки) | 7 / 8 |
| Сервис | Карусель |
| Карта покрытия спутника | Показать изображение |
Прием канала «Телекафе».
| Спутник | LMI-1/ABS-1 |
| Кодировка | Irdeto |
| Орбитальная позиция | 75° восточной долготы |
| Формат вещания | MPEG-2 DVB-S |
| Приемная частота | 12 732 МГц |
| Поляризация | Вертикальная |
| Символьная скорость | 22,00 Мсимв/c |
| FEC (Предварительная коррекция ошибки) | 7/8 |
| Сервис | «Телекафе» |
| Карта покрытия спутника | Показать изображение |
Прием канала «Музыка Первого».
| Спутник | LMI-1/ABS-1 |
| Кодировка | Irdeto |
| Орбитальная позиция | 75° восточной долготы |
| Формат вещания | MPEG-2 DVB-S |
| Приемная частота | 12 609,5 МГц |
| Поляризация | Вертикальная |
| Символьная скорость | 22,00 Мсимв/c |
| FEC (Предварительная коррекция ошибки) | 7/8 |
| Сервис | «Музыка Первого» |
| Карта покрытия спутника | Показать изображение |
Прием канала «Время: далекое и близкое».
| Спутник | LMI-1/ABS-1 |
| Кодировка | Irdeto |
| Орбитальная позиция | 75° восточной долготы |
| Формат вещания | MPEG-2 DVB-S |
| Приемная частота | 12 731,5 МГц |
| Поляризация | Вертикальная |
| Символьная скорость | 22,00 Мсимв/c |
| FEC (Предварительная коррекция ошибки) | 7/8 |
| Сервис | «Время: далекое и близкое» |
| Карта покрытия спутника | Показать изображение |
Прием канала «Время: далекое и близкое».
| Спутник | Eutelsat W4 |
| Орбитальная позиция | 36° восточной долготы |
| Формат вещания | MPEG-2 DVB |
| Приемная частота | 12 283,70 МГц |
| Поляризация | Правая круговая |
| Символьная скорость | 27,50 Мсимв/c |
| FEC (Предварительная коррекция ошибки) | 3/4 |
| Сервис | «Время: далекое и близкое» |
| Карта покрытия спутника | Показать изображение |
Прием каналов «Дом Кино», «Теленяня», «Музыка Первого», «Карусель int.»
| Спутник | Eutelsat W4 |
| Орбитальная позиция | 36° восточной долготы |
| Формат вещания | MPEG-2 DVB |
| Приемная частота | 11862 МГц |
| Поляризация | Правая круговая |
| Символьная скорость | 27,50 Мсимв/c |
| FEC (Предварительная коррекция ошибки) | 3/4 |
| Сервис | «Дом Кино», «Карусель», «Музыка Первого», «Карусель int.» |
| Карта покрытия спутника | Показать изображение |